| Order ID | NICJLhPF8VRIo8iRPO7z |
|---|---|
| Stato | completed |
| Creato | 8 feb 2024, 11:53:38 |
| Inizio | 8 feb 2024, 12:00:00 |
| Fine | 9 feb 2024, 12:00:00 |
| Nome | Andrea Venturini |
|---|---|
| venturini.and@gmail.com | |
| Telefono | +39335323985 |
| Totale | 30,00 € |
|---|
| Nome | Varianti | Q.tà |
|---|---|---|
| Corso 28.3 | 1 | |
| Corso 28.3 | 1 |